Регулятор электронный мм 174x94x42мм NTC сборка монтаж открытой проводки выходы реле 3
выходы реле | 3 |
HACCP | - |
вход 4 | - |
режим эксплуатации | - |
вход 9 | - |
род напряжения | переменный ток |
монтажная глубина | - мм |
выход реле 5 | - |
вид крепления | открытая подводка |
вход 8 | - |
монтажные размеры | 174x94x42 мм |
вход 3 | DI |
питание | 230 В (пер.ток) |
выход реле 6 | - |
работа без сети | - ч |
модель | - |
вход 2 | NTC |
род защиты | - |
интерфейс RS485 | - |
выключатель аварийный | - |
Артикул для поиска | AKO-D14632 |
тип | файл2 |
выход реле 4 | - |
Руководство по эксплуатации | Скачать |
объём поставки | вкл. 1x датчик с отриц. ТКС |
вход 6 | - |
Заводской код | AKO-D14632 |
производитель | AKO |
выход реле 3 | NO-5A(4) |
экран | 3½-разрядн. |
часы реального времени | - |
печать | - |
LF код | 3445165 |
тип датчика | NTC |
выход реле 2 | CO-8A(4) |
диапазон измерений | -50 до +99 °C |
фронтальные размеры | - мм |
точность | 1 % |
альтернативный номер части | 3445165 |
применение | холодильное оборудование |
вход 1 | NO-12A(9) |
зуммер внутр. | - |
вход 5 | - |
вход 7 | - |
вход 10 | - |
производитель
номер части
производительako
номер части14632
производительgev
номер части378041
производитель
Тип устройства
модель оборудования